Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Мы работаем:
ПН-ЧТ 10:00 - 17:00
ПТ 10:00 - 16:00
СБ-ВС ВЫХОДНОЙ
Зимние товары
Катушки
В разделе представлены различные типы катушек.
Удилища
В разделе представлены удилища для различных типов ловли.
Приманки
Прикормка
Леска и шнуры
Одежда и обувь
Оснастка
Рюкзаки, сумки
Троллинг
Туризм
Очки
Ящики, коробки
Сопутствующие
В разделе представлены различная сувенирная продукция для охотников и рыболовов
Чехлы, тубусы, ведра, каны
> > DAIWA, MEGABASS, GAMAKATSU и др. < < <
Скидки
Новости, обзоры и акции
| Количество подшипников | 5+1 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 253 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.18-240 |
| Нагрузка на фрикцион |
1.8 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 5+1 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 290гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.30-170 |
| Нагрузка на фрикцион |
3.6 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 5+1 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 302гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.30-195 |
| Нагрузка на фрикцион |
3.6 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 228 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.18-215 |
| Нагрузка на фрикцион |
1.8 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 238 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.18-240 |
| Нагрузка на фрикцион |
1.8 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 263 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.30-170 |
| Нагрузка на фрикцион |
3.6 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 280 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.30-195 |
| Нагрузка на фрикцион |
3.6 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 230 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.18-215 |
| Нагрузка на фрикцион |
1.8 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 234 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.18-240 |
| Нагрузка на фрикцион |
1.8 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 265 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.30-170 |
| Нагрузка на фрикцион |
3.6 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 3 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 281 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.30-195 |
| Нагрузка на фрикцион |
3.6 |
|
(0)
|
| Количество подшипников | 5+1 |
| Передаточное отношение | 5.1:1 |
| Вес | 240 гр |
| Емкость шпули мм/м | 0.18-215 |
| Нагрузка на фрикцион |
1.8 |
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
| Кол-во | ||
товары для рыбалки и туризма оптом